お詫び:GoogleMapの制限上、モバイル版では、コース表示を大幅に簡略化しております。PC版で見ていただければ、より正確なコースを見ることが可能です。
au端末等で、データサイズが大きすぎて、画像が表示されない方は、こちらの分割ページ(コースは非表示)へ
選手
No.1-5
No.6-10
No.11-15
No.16-20
ALL
Zoom in Zoom out
地図中心位置 緯度:42.7504° 経度:140.9005°
ズームレベル:13
ID Team Day Time
01 ちゃりんこCherry 11-27 07:30:19
02 H.T Power 11-27 12:20:21
03 ちょめちょめクラブRD 11-27 12:35:18
04 とれとれ東龍門 11-27 10:20:10
05 KOKOPELLI 11-27 08:00:32
06 シトラスミントの香り 11-27 14:45:11
07 Extreme Chain 11-27 11:25:20
08 Team MONOLITH_NEO 11-27 13:48:23
09 Team Kocci 11-27 10:10:23
10 Cromagnons 11-27 13:06:13
11 UNITE-X 11-27 13:54:23
12 Guest12 11-27 10:50:26
13 Guest13 11-25 13:19:35
14 Guest14 11-25 13:19:45
15 Guest15 11-25 13:19:26
16 Guest16 09-25 14:12:17
17 Guest17 11-25 13:20:10
18 Guest18 11-25 13:19:51
19 Guest19 09-25 14:06:13
20 Guest20 09-25 14:42:25
選手名をクリックすると、地図の中心に移動します。
地図中のマーカーは、選手IDの下一桁を表示しています。
1-10 ブルー
11-20レッド
1-10,12,17 50km
11,13-16,18-19 30km
戻る