Zoom in Zoom out
地図中心位置 緯度:39.9779° 経度:40.95968°
ID Team Day Time
1 ちゃりんこCherry 11-27 07:30:19
2 H.T Power 11-27 12:20:21
3 ちょめちょめクラブRD 11-27 12:35:18
4 とれとれ東龍門 11-27 10:20:10
5 KOKOPELLI 11-27 08:00:32
6 シトラスミントの香り 11-27 14:45:11
7 Extreme Chain 11-27 11:25:20
8 Team MONOLITH_NEO 11-27 13:48:23
9 Team Kocci 11-27 10:10:23
10 Cromagnons 11-27 13:06:13
11 UNITE-X 11-27 13:54:23
12 Guest12 11-27 10:50:26
13 Guest13 11-25 13:19:35
14 Guest14 11-25 13:19:45
15 Guest15 11-25 13:19:26
16 Guest16 09-25 14:12:17
17 Guest17 11-25 13:20:10
18 Guest18 11-25 13:19:51
19 Guest19 09-25 14:06:13
20 Guest20 09-25 14:42:25
チーム名をクリックすると、地図の中心に移動し、軌跡を書きます。(過去8個)
地図中のマーカーは、チームNoの下一桁を表示しています。1-10がレッド。11-20がブルーです。