¥í¥²¥¤¥Ë¥ó¥°¥·¥ê¡¼¥º2009¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ã˻ҡ¡½÷»Ò| ½ç°Ì | »á̾ | ¥·¥ê¡¼¥ºÀïID | ǯÎ𥫥ƥ´¥ê | ¹ç·× | ¾è°È | ¶ðº¬ | ̸Êö | Ë̳¤ | ÇòÂë | ´õ˾ | ̧ÌÌ | ī̸ | ´×ë | ÍÅÙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ìø²¼¡¡Âç | 10900635 | 136.8 | 24 | 24 | 40 | 32 | 16.8 | ||||||
| 2 | Ê¿°æ¡¡¶Ñ | 10902394 | 95 | 0 | 21 | 24 | 18 | 32 | ||||||
| 3 | ϵ×ÅÄ¡¡¹¥½¨ | 10902585 | 86.6 | 16.2 | 24 | 14.4 | 32 | |||||||
| 4 | ¼Ä¸¶¡¡³ÙÉ× | 10901854 | 86.4 | 24 | 24 | 14.4 | 11.2 | 12.8 | ||||||
| 5 | ¿åÅè¡¡¹§µ× | 10900536 | 68.3 | 16.2 | 14.4 | 32.1 | 5.6 | |||||||
| 6 | ±ü¼ ÍýÌé | 10900277 | 62.4 | 12.6 | 21 | 0 | 12.6 | 16.2 | ||||||
| 7 | ÌÐÌÚ¡¡ô¡É§ | 10901571 | 60.1 | 21.7 | 14.4 | 24 | ||||||||
| 8 | ÅÄÃæ¡¡¸ø¸ç | 10901434 | 58.2 | 9.6 | 18 | 16.2 | 14.4 | |||||||
| 9 | ¹â¶¶Á±ÆÁ | 10905517 | 56.8 | 40 | 16.8 | |||||||||
| 10 | ëÀͧÂÀ | 10900307 | 53.4 | 14.4 | 12.6 | 8.4 | 18 | |||||||
| 11 | ÎÓ¡¡Éðɧ | 10901533 | 52.6 | 0 | 0 | 40 | 5.4 | 4.8 | 2.4 | |||||
| 12 | ÃæÌî¡¡ÌÐĪ | 10900970 | 48 | 6 | 10.8 | 7.2 | 24 | |||||||
| 13 | ÃæÂ¼¡¡µ®»Ë | 10901830 | 46.2 | 14.4 | 1.2 | 18 | 12.6 | |||||||
| 14 | ÅÏÊÕ¡¡Ã£Ìé | 10902127 | 44.4 | 0 | 6 | 19.2 | 19.2 | |||||||
| 15 | ¾¾ß·¡¡½Ó¹Ô | 10900628 | 42 | 18 | 24 | |||||||||
| 16 | ĹÆì¡¡Ãι¸ | 10902622 | 32.5 | 3.6 | 28.9 | |||||||||
| 17 | ÅÏÊÕÀé½Õ | 10906453 | 32 | 32 | ||||||||||
| 18 | ¾®»³²¹»Ë | 10904091 | 28.9 | 28.9 | ||||||||||
| 19 | Âô¡¡¸üÂÀϯ | 10900451 | 27 | 8.4 | 16.2 | 2.4 | ||||||||
| 20 | ÂìËÜ¡¡¾µ® | 10903957 | 26.5 | 26.5 | ||||||||||
| 20 | Æü¿å¡¡µ®¹¨ | 10903964 | 26.5 | 26.5 | ||||||||||
| 22 | ²¬Éô¡¡½ß | 10900345 | 25.3 | 0.6 | 0 | 2.6 | 15.7 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | |||
| 23 | ¸Å±Û¡¡»°¹¬ | 10901694 | SR | 24 | 4.8 | 19.2 | 0 | |||||||
| 23 | ·£ÌÚÃι¨ | 10908464 | 24 | 24 | ||||||||||
| 25 | ¾åÌî¸÷ | 10904183 | 21.7 | 21.7 | ||||||||||
| 26 | ±ß°æ¡¡´ð»Ë | 10900321 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
| 26 | µöÅÄ¡¡½Å¼£ | 10902318 | 21 | 21 | ||||||||||
| 26 | À¾Â¼ÆÁ¿¿ | 10904367 | 21 | 21 | ||||||||||
| 26 | °ÂÅÄÂÀϺ | 10907429 | 21 | 21 | ||||||||||
| 30 | Â縶½¨µ | 10906118 | 19.2 | 8 | 11.2 | |||||||||
| 30 | Â縶¿Î»Ö | 10906125 | 19.2 | 8 | 11.2 | |||||||||
| 32 | ÃÝÆâÍø¼ù | 10905692 | 18.4 | 14.4 | 4 | |||||||||
| 33 | ¼±Û¿¿ | 10901519 | 18 | 18 | 0 | |||||||||
| 34 | ÇòÄ»¡¡Àµ | 10903971 | 17.3 | 17.3 | ||||||||||
| 34 | âÃÆé¡¡ÍµÍÎ | 10904008 | 17.3 | 17.3 | ||||||||||
| 36 | µÜËܲµ | 10904411 | 16.2 | 16.2 | ||||||||||
| 37 | ¹õÅÄ´ð²ð | 10904138 | 15.7 | 15.7 | ||||||||||
| 38 | ¾®ÌîÅÄ¡¡¹äÂÀ | 10900390 | 15.6 | 4.8 | 10.8 | 0 | ||||||||
| 39 | Ê¡ÅÄ¡¡²í½¨ | 10901052 | 15.6 | 3 | 3 | 9.6 | ||||||||
| 40 | Èøºê¡¡¹â»Ö | 10902165 | 13.2 | 3.6 | 0 | 9.6 | ||||||||
| 41 | ¸»¸å¡¡ÃÎ¹Ô | 10902332 | 12.6 | 12.6 | ||||||||||
| 41 | ´ØÃ«Â¿²Ã»Ö | 10907474 | 12.6 | 12.6 | ||||||||||
| 43 | ¾¾ÁÒ¡¡¹îÇ· | 10902370 | 12.6 | 1.8 | 0 | 10.8 | ||||||||
| 43 | Àî¸ýÀ¿ | 10904251 | 12.6 | 4.2 | 8.4 | |||||||||
| 45 | ²Ïºê¡¡Àá | 10903308 | 12 | 0 | 2.4 | 9.6 | 0 | |||||||
| 46 | ÃæÂ¼¡¡À®¿ | 10901113 | 11 | 0 | 11 | 0 | ||||||||
| 46 | »³·Á¡¡±ÑÃË | 10904084 | 11 | 11 | ||||||||||
| 46 | ¶â¿¹Àµ¸÷ | 10904107 | 11 | 11 | ||||||||||
| 46 | À®ÅĿΠ| 10904114 | 11 | 11 | ||||||||||
| 46 | º´Æ£½á°ì | 10904121 | 11 | 11 | ||||||||||
| 51 | ´Ý»³¡¡Ìмù | 10900604 | 10.8 | 10.8 | ||||||||||
| 51 | ȼµ£ | 10904442 | 10.8 | 10.8 | ||||||||||
| 51 | ÀÆÆ£ÂóÌé | 10907634 | 10.8 | 10.8 | ||||||||||
| 51 | ´äºê¿µÌé | 10907641 | 10.8 | 10.8 | ||||||||||
| 51 | »³²¼¿¿»Ê | 10907658 | 10.8 | 10.8 | ||||||||||
| 51 | ¾åÛê¡¡¿¿ºÈ | 10900260 | 10.8 | 2.4 | 8.4 | |||||||||
| 57 | ºêÅÄ¡¡¹§Ê¸ | 10900543 | 9.6 | 9.6 | ||||||||||
| 57 | ÃÓ¡¡ÍÛÊ¿ | 10903490 | 9.6 | 9.6 | ||||||||||
| 59 | ¿¹»³¡¡Í´´õ | 10903988 | 8.9 | 8.9 | ||||||||||
| 59 | µÈÅÄ¡¡¿¿ | 10903995 | 8.9 | 8.9 | ||||||||||
| 61 | ²ÃÆ£À¿»Ê | 10904725 | 8.4 | 1.2 | 7.2 | |||||||||
| 61 | µ×ÊÝŰ | 10904732 | 8.4 | 1.2 | 7.2 | |||||||||
| 61 | ¿®Ëö½ÓÊ¿ | 10904503 | 8.4 | 8.4 | ||||||||||
| 64 | ÅÄǻˮɧ | 10907382 | 8.2 | 4.2 | 4 | |||||||||
| 65 | º´Æ£¡¡½¨´õ | 10903773 | 8 | 0 | 8 | |||||||||
| 65 | ¾®Èª·õ»Î | 10908549 | 8 | 8 | ||||||||||
| 67 | ¾®Àî¡¡¾»ÂÀϺ | 10901038 | 7.8 | 0 | 1.8 | 0 | 6 | |||||||
| 68 | ¶â»Ò¡¡ÎµÂÀ | 10902417 | 7.2 | 0 | 2.4 | 4.8 | ||||||||
| 69 | ÈÄëÆü½ÐÃË | 10905111 | 7.2 | 5.4 | 1.8 | |||||||||
| 69 | ¾®ÎÓ¡¡Î´¾¼ | 10900611 | 7.2 | 7.2 | ||||||||||
| 69 | Á°ÅÄ¡¡È¥ | 10901465 | 7.2 | 7.2 | ||||||||||
| 69 | À¶¿å¡¡¾¢Ê¿ | 10901786 | 7.2 | 0 | 7.2 | |||||||||
| 69 | ¾¾À¹¹Àŵ | 10904763 | 7.2 | 0 | 7.2 | |||||||||
| 69 | Æþë·ò¸µ | 10905401 | 7.2 | 7.2 | ||||||||||
| 75 | ´ä¾ëŰ | 10902776 | 6.6 | 0 | 3.6 | 3 | ||||||||
| 76 | »³ËÜ¡¡Å¯Ìé | 10903841 | 6.4 | 0 | 6.4 | |||||||||
| 76 | ÎëÌÚ͵Æó | 10906217 | 6.4 | 4 | 2.4 | |||||||||
| 76 | ÅÚ²°Íµ°ì | 10906224 | 6.4 | 4 | 2.4 | |||||||||
| 76 | Âç·îδ´² | 10908440 | 6.4 | 6.4 | ||||||||||
| 80 | ²±º¡¡Å°Æó | 10901489 | 6 | 6 | 0 | |||||||||
| 80 | Ê¡ÅÄͺ´õ | 10904428 | 6 | 6 | ||||||||||
| 82 | º£Ìî¡¡¼ãÃË | 10900895 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | |||||||
| 82 | ±±°æ¡¡°ìµ® | 10904039 | 5.7 | 5.7 | ||||||||||
| 82 | ²¬ËÜ¡¡³Ø | 10904046 | 5.7 | 5.7 | ||||||||||
| 85 | ÆîÉô »°²¦ | 10900550 | 5.4 | 5.4 | ||||||||||
| 85 | ¿ù»³¡¡Î´»Ê | 10902141 | SR | 5.4 | 5.4 | 0 | ||||||||
| 85 | º´Æ£¡¡±Ñ¿Í | 10902912 | 5.4 | 5.4 | ||||||||||
| 88 | ÅĽꡡ¿¿Ç· | 10902325 | 4.8 | 4.8 | ||||||||||
| 88 | »ÔÏÆæÆÊ¿ | 10904350 | 4.8 | 0 | 4.8 | |||||||||
| 88 | ±É¿¹µ®µ× | 10904404 | 4.8 | 4.8 | ||||||||||
| 88 | Â翹Ϲ¨ | 10905418 | 4.8 | 0 | 4.8 | |||||||||
| 92 | ÈÓÅç¡¡À¿ | 10900802 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | |||||||
| 92 | ĹëÀî¡¡¾È¶³ | 10900901 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | ||||||
| 94 | ÂíËÜ¡¡Âó±û | 10900444 | 4.2 | 4.2 | 0 | |||||||||
| 94 | ÈÓÅç¡¡¹À | 10902110 | 4.2 | 4.2 | ||||||||||
| 94 | »³ËÜ¡¡¿¿»Ê | 10902349 | 4.2 | 4.2 | ||||||||||
| 94 | ÃæÅè¡¡°ì»Ë | 10902813 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | ||||||
| 98 | ¾®ÎÓ¡¡ÆóϺ | 10900857 | SR | 3.6 | 0.6 | 3 | 0 | |||||||
| 98 | ¿ÜÅÄ¡¡¹ä | 10900833 | SR | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | |||||||
| 98 | ±ó»³¡¡ÉÒ¹¬ | 10900963 | 3.6 | 3.6 | 0 | |||||||||
| 98 | ÈþÆ£ÍÛ°ì | 10907368 | 3.6 | 3.6 | ||||||||||
| 102 | ¾¾ÈøÎË | 10904459 | JR | 3 | 3 | |||||||||
| 102 | ¾®Ì«µ®Íµ | 10904633 | 3 | 3 | ||||||||||
| 104 | ±óÆ£¡¡Í´¼£ | 10901410 | 2.4 | 2.4 | 0 | |||||||||
| 104 | ÞÎÅİìËá | 10904787 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||
| 104 | ¼ÇÅÄÉÒ¿Î | 10908310 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||
| 107 | »³¸ý¡¡¸½ | 10900338 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 108 | ÆâÆ£¡¡Ìû¹§ | 10900406 | 1.8 | 1.8 | 0 | |||||||||
| 108 | ¾®ÅĵªÉ§ | 10904497 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
| 108 | ¿åÌîÀ¿ | 10904886 | SR | 1.8 | 1.8 | |||||||||
| 111 | À¶¿åľ¼ù | 10906187 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 111 | ÌðÅÄϹ¬ | 10906194 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 113 | ±ÊÀ¥¡¡¿¿°ì | 10900925 | 1.2 | 0 | 1.2 | |||||||||
| 113 | °ËÆ£¡¡Å¯É× | 10900949 | SR | 1.2 | 1.2 | |||||||||
| 113 | ÂΩ¡¡Ã¤É§ | 10901106 | 1.2 | 0 | 1.2 | |||||||||
| 113 | °ËÆ£¡¡¹¯Æó | 10902233 | 1.2 | 1.2 | 0 | |||||||||
| 117 | »³ËÜ¡¡À¿ | 10903933 | 1 | 1 | ||||||||||
| 117 | ÌÚë¡¡Ìïɧ | 10903940 | 1 | 1 | ||||||||||
| 117 | Ë̼ľºÈ | 10904152 | 1 | 1 | ||||||||||
| 117 | ±Ý¹¨Ê¸ | 10904176 | 1 | 1 | ||||||||||
| 121 | ¾®ÎÓ¡¡µ£ | 10902134 | 0.6 | 0.6 | 0 | |||||||||
| 121 | ËÅç¡¡ÍøÃË | 10902363 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||
| 121 | ݯÌÚ¿Ìé | 10904190 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||
| 121 | »³Ëܲìɧ | 10907481 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||
| - | ÌÚ¼¡¡Í§²Â | 10900284 | JR | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - | ´äÅÄ¡¡Áï | 10900291 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - | Á°ÅÄ¡¡ÍÎ | 10900314 | 0 | 0 | ||||||||||
| - |  ŵÌÀ | 10900352 | 0 | |||||||||||
| - | ²ÃÆ£¡¡Ç¦ | 10900369 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - | Á¥Èø¡¡¸ç | 10900376 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | Ê¿»³¡¡Í§·¼ | 10900383 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | ¹Óµï¡¡¹§µª | 10900413 | JR | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - | ÀÐÀî¡¡·Ì°ìϺ | 10900420 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | °ÂÊÝ¡¡¾Í°ìϺ | 10900437 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | Æþë¡¡°ì¹Ì | 10900468 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | ±Ê¾¾¡¡ÆØ | 10900475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | ê¶¶¡¡À§Ç· | 10900482 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | ´äÀ¥¡¡À¯É§ | 10900499 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | ¼í½¸ ²íÂç | 10900505 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | µ×À¤¡¡ÀÆ | 10900512 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | Äê×¢¡¡ÏÂŵ | 10900529 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | ËÌÀî¡¡·ú¼¡ | 10900567 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | ¹âÅ硡Ϲ¨ | 10900574 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | ÅÏÀ¥¡¡Í§Î¼ | 10900581 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | ¼ÆÅÄ¡¡Ã£¿¿ | 10900598 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | ÌÚ¼¡¡Áï | 10900741 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - | ÀéÍÕ¡¡Àµ´ð | 10900758 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | ÆâÆ£ ¥Ò¥í¥ª | 10900765 | SR | 0 | 0 | |||||||||
| - | ¿¹ÀľÍÎ | 10900772 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | º´Ìî¡¡¹°ÌÀ | 10900789 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | ÌÚ¼¡¡²Â»Ê | 10900796 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | ³¤Ï·Âô¡¡Àµ | 10900819 | SR | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - | ÊÒÀî¡¡¾¼µª | 10900826 | 0 | |||||||||||
| - | °¤Éô¡¡¾»Î´ | 10900840 | SR | 0 | 0 | |||||||||
| - | ¹âÌî¡¡À¯Íº | 10900864 | SR | 0 | 0 | |||||||||
| - | ÀÐÀî¡¡¾» | 10900871 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | ËÙËÜ¡¡ÍÎ | 10900888 | SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | Æ£¸¶¡¡½ÓÌé | 10900918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| - | °ËÆ£¡¡À¿¸ü | 10900932 | SR | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - | ÅÚ²°¡¡À²É§ | 10900956 | SR | 0 | 0 | |||||||||
| - | Àа桡ζÃË | 10900987 | SR | 0 | 0 | |||||||||
| - | ²ÃÆ£¡¡¾¼¼£ | 10900994 | SR | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - | Á¥¸Í¡¡²¹Ïº | 10901007 | SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | ¹â´ß Íø¹§ | 10901014 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | ÌîÂô ·ú±û | 10901021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | ¾®ÁÒ¡¡½¨°ì | 10901045 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | ËÙ¹¾¡¡¾»Å¸ | 10901069 | SR | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - | ¹Ó°æ ÀµÉÒ | 10901076 | SR | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - | ºØÆ£¡¡Ï½õ | 10901083 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | ²ÃÆ£¡¡¾¼¼¡ | 10901090 | SR | 0 | 0 | |||||||||
| - | ÀÐÅÄ¡¡Ï˹¨ | 10901144 | SR | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - | ¾®È¨¡¡¾¼¼¡ | 10901151 | SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| - | ¼ã¾¾¡¡±Ñͺ | 10901168 | SR | 0 | 0 | |||||||||
| - | Âç¾ì¡¡Î´É× | 10901175 | SR | 0 | 0 | |||||||||
| - | °ËÆ£¡¡±ÑÉ× | 10901182 | SR | 0 | 0 | |||||||||
| - | °ËÅì¡¡ÍΰìϺ | 10901199 | SR | 0 | 0 | |||||||||
| - | ¹â¶¶¡¡¸ü | 10901205 | SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | ²¬Ìî¡¡±Ñͺ | 10901212 | SR | 0 | 0 | |||||||||
| - | ¾®Ìî¡¡À¹¸÷ | 10901229 | SR | 0 | 0 | |||||||||
| - | Ë̱º¡¡Ä¹µ× | 10901236 | SR | 0 | 0 | |||||||||
| - | Æ£ÅÄ¡¡ÏÂÃË | 10901243 | SR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | µÜÎÓ¡¡½¤ | 10901250 | SR | 0 | 0 | |||||||||
| - | ÁáÀî¡¡À¬»Ö | 10901267 | SR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | µÜÅÄ¡¡ÉÒͺ | 10901274 | SR | 0 | 0 | |||||||||
| - | ¶â»Ò¡¡È¬»° | 10901281 | SR | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - | ¾®¶¶¡¡»ê | 10901298 | SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | ¾åÅÄ¡¡¹À»Ì | 10901304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | ¾åÅÄ¡¡â«°ìϯ | 10901311 | JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| - | À¾ºê¡¡Ì | 10901328 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | À¾ºê¡¡·° | 10901335 | JR | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - | ¹âÌî ½ã°ì | 10901342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | ¹âÌî¡¡¹Ò´õ | 10901359 | JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| - | À¶ÅÄ ÃÎÍ | 10901366 | 0 | |||||||||||
| - | À¶ÅÄ Æ»Âç | 10901373 | JR | 0 | ||||||||||
| - | µÜºê¡¡¿òÆÁ | 10901403 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - | Ìø°æ¡¡ÅÐ | 10901427 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | ±ÊÅÄ¡¡½Óɧ | 10901441 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | ÂçËÒ¡¡Í¦¿Í | 10901458 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | ¿ºÍÕ¡¡Ì÷µ× | 10901472 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | ºåËÜ¡¡Çî | 10901496 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | ¾®¹â¡¡µÁÌé | 10901502 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | ºä¸ý¡¡¹ä·¼ | 10901526 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - | ²¬ÅŰ»Ö | 10901564 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - | ËåÈø¡¡¿¿½ã | 10901595 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - | ÆÁ±Ê ¿®¹¬ | 10901601 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | ÂÀÅÄ¡¡Î´»Ê | 10901618 | SR | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - | ¹À¥¡¡½à | 10901625 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | µÜÎÓ¡¡¾¡ | 10901632 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | Æ£Åç¡¡±Ñ»Ë | 10901649 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | ÀîÅ硡ͳµ× | 10901656 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | ÀîÅç¡¡ÂóÌé | 10901663 | JR | 0 | 0 | |||||||||
| - | ¶¶ËÜ¡¡Àµ | 10901670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | Àî¸ý¡¡ÀµÍÎ | 10901700 | SR | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - | ÅÏÊÕ¡¡½¤ | 10901717 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | ²ÃÆ£¡¡Áï | 10901731 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | ËÙÆâ¡¡·òÂÀϺ | 10901748 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | ¿¹ÏÆÀ²µª | 10901755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | Á¾²æÉôÁï | 10901762 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - | ÉÊÅÄÇîδ | 10901793 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | ÅÄÃæ¡¡ÆØ»Ö | 10901809 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | »ÖÊý¡¡±Ñ»° | 10901885 | SR | 0 | 0 | |||||||||
| - | ¾¾°æ¡¡À®Æó | 10901908 | SR | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - | ¾ë¸Í´ð | 10901922 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | ÆüÃÖÂÀϺ | 10901939 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | ÀÐÀî¡¡¶Ñ | 10901960 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | ·¦ÅÄ¡¡¿ò | 10901984 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | ÂÀÅÄ¡¡ÍÎÊ¿ | 10901991 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | ±¬·î¡¡Ë¡À² | 10902004 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | Ê¿ÅÄ¡¡¹ÀÌÀ | 10902011 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | ÎëÌÚ¡¡¿¿ | 10902028 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | ÁðÌø¡¡Æ»É× | 10902035 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | Íî¹ç¡¡Å° | 10902059 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | ¹©Æ£¡¡Ä¾¼ù | 10902066 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | »Ö²ì¾¡¹¨ | 10902073 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | Çò°æ·ÉÌé | 10902080 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | Á°ÅÄ¡¡Îѹ¨ | 10902103 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | »ûÅÄ¡¡Ï·û | 10902158 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | ËÅ硡μ | 10902196 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | °ËÆ£¡¡Ä¾¼ù | 10902202 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - | ¶â¿¹·É¿Î | 10902219 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - | ÂìÅÄ¡¡ÎÉμ | 10902226 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | ÃæÂ¼¡¡Ë | 10902240 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | »³ËÜÂî¹° | 10902257 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | ÉÍü¡¡µª¹Ô | 10902264 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | ´Ý²¬¡¡Ä÷Ç· | 10902288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | °Â¹»Ò¡¡ÀµµÁ | 10902301 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | Ȭ¿À¡¡ÍÚ²ð | 10902356 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | ¿¢ÌÚ¡¡¹ñ¾¡ | 10902387 | SR | 0 | 0 | |||||||||
| - | ¹â¸¶¡¡¿Ê | 10902400 | SR | 0 | 0 | |||||||||
| - | À¾Ìî¡¡ÆØ»Î | 10902431 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | Âç¹¾¡¡¹¯»Ì | 10902455 | SR | 0 | 0 | |||||||||
| - | ÌÚ¼¡¡Ì | 10902486 | JR | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - | ÌÚ¼¡¡ÍÎ | 10902493 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | Ìø¡¡ÃÒ¹¬ | 10902509 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | ËÂô¡¡µÈÌï | 10902516 | SR | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - | ¾®ÎÓ¡¡ÊÝ | 10902530 | SR | 0 | 0 | |||||||||
| - | ¾®ÎÓ¡¡¹§°ì | 10902554 | SR | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - | ß·ÃÏ¡¡Õé | 10902592 | SR | 0 | 0 | |||||||||
| - | µÆß·¡¡·Ã»° | 10902615 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | ÆÁ±Ê¶ÕÌé | 10902646 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | ÅÄÂå¡¡²íÇ· | 10902653 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | ¾¾Åç¡¡¸¬°ì | 10902660 | SR | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - | µÜËÜ¡¡Éð¹° | 10902684 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | ĹÀ¥¡¡ÍÛ°ìϺ | 10902691 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | ÃÓÅÄ¡¡½Óɧ | 10902707 | SR | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - | ÎëÌÚ¡¡²í¼ù | 10902714 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | Äͱۡ¡Àëͳµª | 10902738 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | ÅÏÊÕ¡¡½¼ | 10902745 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | ±À¥¡¡Ï½¨ | 10902752 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | ¥Ê¥´¥ä¡¡¥È¥·¥ä | 10902769 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | ¿û¸¶¹îÌé | 10902783 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | ¿¹ÅÄ¡¡½Óɧ | 10902790 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | À¥¸ý¡¡Íμ£ | 10902837 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | Åк䡡¾ÍÂç | 10902851 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | Ê¿Àô¡¡µ¬ | 10902868 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | Ê¿Àô²¹³¤ | 10902882 | JR | 0 | 0 | |||||||||
| - | Ê¿ÀôÅ·³¤ | 10902899 | JR | 0 | 0 | |||||||||
| - | Æ£À¸¡¡¹Í»Ö | 10902905 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | ÅÏÊÕ˧ɧ | 10902967 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | ü⸫¡¡ÇîÆ» | 10902981 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | ÅÚ°æ¡¡ÍÎÊ¿ | 10902998 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | »³Àî¡¡²íÌé | 10903001 | 0 | 0 | ||||||||||
